<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blogue PIB / The GDP blog</title>
	<atom:link href="http://gdp.nfb.ca/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gdp.nfb.ca/blog</link>
	<description>The making of an interactive documentary / L&#039;élaboration d&#039;un documentaire interactif</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Sep 2010 19:54:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;écologie sonore de PIB</title>
		<link>http://gdp.nfb.ca/blog/news/lecologie-sonore-de-pib/</link>
		<comments>http://gdp.nfb.ca/blog/news/lecologie-sonore-de-pib/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 05:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[billets français]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[auteur]]></category>
		<category><![CDATA[bédéiste]]></category>
		<category><![CDATA[compositeur]]></category>
		<category><![CDATA[Gémeaux]]></category>
		<category><![CDATA[habillage sonore]]></category>
		<category><![CDATA[interprète]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Marcel Lepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gdp.nfb.ca/blog/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
La 25ème édition des Gémeaux est derrière nous. PIB n&#8217;y a pas récolté de prix. Mais l&#8217;un des nôtres a réussi ce que très peu d&#8217;auteurs, compositeurs ou même de bédéistes (dont il est) atteignent : un quatrième Prix Gémeaux.
Robert Marcel Lepage, l&#8217;homme derrière l&#8217;habillage musical de PIB &#8211; L&#8217;indice humain de la crise économique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gdp.nfb.ca/blog/news/lecologie-sonore-de-pib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lessons from Miramichi</title>
		<link>http://gdp.nfb.ca/blog/news/lessons-from-miramichi/</link>
		<comments>http://gdp.nfb.ca/blog/news/lessons-from-miramichi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 05:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[english posts]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[Annie Richer]]></category>
		<category><![CDATA[bankrupt]]></category>
		<category><![CDATA[bankruptcy]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FatKat Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Gene Fowler]]></category>
		<category><![CDATA[layoff]]></category>
		<category><![CDATA[Loogaroo]]></category>
		<category><![CDATA[new brunswick]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Scotia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gdp.nfb.ca/blog/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
There are some remarkable encounters; Gene Fowler is one of those. I&#8217;ve never met him, but I just needed two or three phone calls, a tiny bit of research on the internet and a few incursions on his Facebook page to get an idea of how colourful this character is.
What also caught my attention is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gdp.nfb.ca/blog/news/lessons-from-miramichi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Mon père, mon héros ! »… ou AbitibiBowater, encore une fois !</title>
		<link>http://gdp.nfb.ca/blog/francais/%c2%ab-mon-pere-mon-heros-%c2%bb%e2%80%a6-ou-abitibibowater-encore-une-fois/</link>
		<comments>http://gdp.nfb.ca/blog/francais/%c2%ab-mon-pere-mon-heros-%c2%bb%e2%80%a6-ou-abitibibowater-encore-une-fois/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 03:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[billets français]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[AbitibiBowater]]></category>
		<category><![CDATA[Dolbeau]]></category>
		<category><![CDATA[Dominic Morissette]]></category>
		<category><![CDATA[fermeture d'usine]]></category>
		<category><![CDATA[Gatineau]]></category>
		<category><![CDATA[Hydro-Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gdp.nfb.ca/blog/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Nous reproduisons ici un billet provenant du blogue personnel du réalisateur-terrain de PIB Dominic Morissette : http://www.dominicmorissette.ca/blog/
Je ne peux m’empêcher de passer sous silence la fermeture définitive de deux usines d’AbitibiBowater, celle de Dolbeau et celle de Gatineau. Fermetures que la compagnie a annoncées il y a de cela près de deux semaines, soit au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gdp.nfb.ca/blog/francais/%c2%ab-mon-pere-mon-heros-%c2%bb%e2%80%a6-ou-abitibibowater-encore-une-fois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musings on webdocs &amp; stocks</title>
		<link>http://gdp.nfb.ca/blog/news/musings-on-webdocs-stocks/</link>
		<comments>http://gdp.nfb.ca/blog/news/musings-on-webdocs-stocks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[english posts]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Dubois]]></category>
		<category><![CDATA[National Film Board]]></category>
		<category><![CDATA[NFB interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Prison Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Visa pour l'image]]></category>
		<category><![CDATA[Webdocu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gdp.nfb.ca/blog/?p=2302</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Believe it or not, it&#8217;s been calm this week in the GDP headquarters. Colleagues Nathalie (production coordinator), Hélène (director-coordinator), editor Claude and myself are the only people left after 4 of our esteemed colleagues have left the ship.
The National Film Board&#8217;s 1-year project is coming to an end at mid-September. Technically, the project&#8217;s done: We&#8217;re [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gdp.nfb.ca/blog/news/musings-on-webdocs-stocks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bon du mauvais</title>
		<link>http://gdp.nfb.ca/blog/news/le-bon-du-mauvais/</link>
		<comments>http://gdp.nfb.ca/blog/news/le-bon-du-mauvais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aricher</dc:creator>
				<category><![CDATA[billets français]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Annie Richer]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FatKat]]></category>
		<category><![CDATA[FatKat Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Gene Fowler]]></category>
		<category><![CDATA[Halifax]]></category>
		<category><![CDATA[Loogaroo]]></category>
		<category><![CDATA[Miramichi]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau-Brunswick]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle-Écosse]]></category>
		<category><![CDATA[recession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gdp.nfb.ca/blog/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Il y a de ces rencontres marquantes; Gene Fowler en est une. Je ne l’ai jamais croisé, mais il ne m’a fallu que deux ou trois échanges téléphoniques, un peu de recherche sur Internet et quelques incursions sur sa page Facebook pour me convaincre de la truculence du personnage.
Ce qui m’a aussi marqué de Gene, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gdp.nfb.ca/blog/news/le-bon-du-mauvais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parting shots</title>
		<link>http://gdp.nfb.ca/blog/news/parting-shots/</link>
		<comments>http://gdp.nfb.ca/blog/news/parting-shots/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plewis</dc:creator>
				<category><![CDATA[english posts]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[austerity]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Lewis]]></category>
		<category><![CDATA[recession]]></category>
		<category><![CDATA[stimulus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gdp.nfb.ca/blog/?p=2287</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Economic decisions are too important to be left to economists. That’s the big lesson I’m taking away the GDP Project as I clean out my desk and prepare to move on.
It’s been a year to remember &#8211; documenting the worst economic crisis in our lifetimes as it plays out in communities across Canada. Before I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gdp.nfb.ca/blog/news/parting-shots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déjà la fin ?</title>
		<link>http://gdp.nfb.ca/blog/news/deja-la-fin/</link>
		<comments>http://gdp.nfb.ca/blog/news/deja-la-fin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aricher</dc:creator>
				<category><![CDATA[billets français]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Annie Richer]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[documentaire web]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[gens]]></category>
		<category><![CDATA[humains]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[pigiste]]></category>
		<category><![CDATA[protagonistes]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[recherchiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gdp.nfb.ca/blog/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Je passais par le bureau de mon collègue Philip Lewis hier après-midi. Nos contrats se terminent aujourd&#8217;hui et nous nous disions à quel point nous avions appris de choses dans le cadre de cette année passée à PIB. C’est assez rare,  pour des recherchistes-pigistes, d’avoir la chance de pouvoir creuser un seul et même sujet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gdp.nfb.ca/blog/news/deja-la-fin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AbitibiBowater ferme ses portes à Dolbeau</title>
		<link>http://gdp.nfb.ca/blog/news/abitibibowater-ferme-ses-portes-a-dolbeau/</link>
		<comments>http://gdp.nfb.ca/blog/news/abitibibowater-ferme-ses-portes-a-dolbeau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 20:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aricher</dc:creator>
				<category><![CDATA[billets français]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[AbitibiBowater]]></category>
		<category><![CDATA[Annie Richer]]></category>
		<category><![CDATA[Dolbeau-Mistassini]]></category>
		<category><![CDATA[Gatineau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gdp.nfb.ca/blog/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Vous avez sûrement vu la nouvelle : AbitibiBowater a décidé de fermer définitivement ses usines de Dolbeau-Mistassini et de Gatineau.
Rien pour surprendre Manon et Nelson ainsi que le reste de la communauté de Dolbeau-Mistassini. « Ici, tout le monde s’y attendait, me dit Manon. C’est décevant pour les familles dont le mari avait déménagé à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gdp.nfb.ca/blog/news/abitibibowater-ferme-ses-portes-a-dolbeau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aging in place: Bea&#8217;s room of her &#8220;OWN&#8221;</title>
		<link>http://gdp.nfb.ca/blog/news/ageing-in-place-beas-room-of-her-own/</link>
		<comments>http://gdp.nfb.ca/blog/news/ageing-in-place-beas-room-of-her-own/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 15:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plewis</dc:creator>
				<category><![CDATA[english posts]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[affordable housing]]></category>
		<category><![CDATA[Bea Levis]]></category>
		<category><![CDATA[CAREWATCH]]></category>
		<category><![CDATA[Doris Anderson]]></category>
		<category><![CDATA[Erin Harris]]></category>
		<category><![CDATA[June Caldwood]]></category>
		<category><![CDATA[Older Womens Network]]></category>
		<category><![CDATA[Ontario Coalition of Senior Citizens]]></category>
		<category><![CDATA[pensions]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Lewis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gdp.nfb.ca/blog/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
The OWN Co-op &#8211;  the place that Bea Levis calls home and a model of inner city affordable housing – owes its existence partly to good timing.
“It was the last housing project to be built before the Harris government cancelled Ontario’s affordable housing funding,” says Erin Harris, a retired nurse who volunteers with the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gdp.nfb.ca/blog/news/ageing-in-place-beas-room-of-her-own/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rural Alberta Gets Onboard Battle River Railway Co-op</title>
		<link>http://gdp.nfb.ca/blog/news/rural-alberta-gets-onboard-battle-river-railway-co-op/</link>
		<comments>http://gdp.nfb.ca/blog/news/rural-alberta-gets-onboard-battle-river-railway-co-op/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 14:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plewis</dc:creator>
				<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[english posts]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Alberta]]></category>
		<category><![CDATA[Battle River Railway]]></category>
		<category><![CDATA[Darin Barney]]></category>
		<category><![CDATA[Full Steam Ahead]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Palmer]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Palmer]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Lewis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gdp.nfb.ca/blog/?p=2198</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
As we wrap up production on the GDP project, we’re spotlighting an inspiring cooperative initiative in rural Alberta – an illustration of what communities can achieve when they’re united around a common economic vision.

The Battle River Railway, as it’s now known, runs about 80 kilometres or so between Alliance and Camrose, and was once part [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gdp.nfb.ca/blog/news/rural-alberta-gets-onboard-battle-river-railway-co-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De bonnes nouvelles</title>
		<link>http://gdp.nfb.ca/blog/news/de-bonnes-nouvelles/</link>
		<comments>http://gdp.nfb.ca/blog/news/de-bonnes-nouvelles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 18:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aricher</dc:creator>
				<category><![CDATA[billets français]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Alyssa]]></category>
		<category><![CDATA[Annie Richer]]></category>
		<category><![CDATA[BC Housing]]></category>
		<category><![CDATA[Colombie-britannique]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[logement d'appoint]]></category>
		<category><![CDATA[logement d'urgence]]></category>
		<category><![CDATA[Michel]]></category>
		<category><![CDATA[Pas de deux]]></category>
		<category><![CDATA[sans abri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gdp.nfb.ca/blog/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Le projet PIB tire tranquillement à sa fin. Plus d’un an déjà que nous avons commencé la production. Que de témoignages recueillis !
Dans cette avant-dernière semaine de travail, je faisais un petit suivi téléphonique auprès de certaines de personnes qui nous avaient accueillis dans les coulisses de leur vie.  Où en étaient-elles des mois après [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gdp.nfb.ca/blog/news/de-bonnes-nouvelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charmaine enters unfamiliar territory</title>
		<link>http://gdp.nfb.ca/blog/news/charmaine-enters-unfamiliar-territory/</link>
		<comments>http://gdp.nfb.ca/blog/news/charmaine-enters-unfamiliar-territory/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 18:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plewis</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gdp.nfb.ca/blog/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Prospects for freelance journalists like Charmaine are particularly uncertain right now. Confronted with the  generalized economic uncertainty of the recovery, they are also faced with growing corporate consolidation within Canadian media &#8211; a sector where ownership was already concentrated in the hands of a few big media corps. 
Even before the downturn, freelance writers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gdp.nfb.ca/blog/news/charmaine-enters-unfamiliar-territory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sudbury settles: Lessons learned</title>
		<link>http://gdp.nfb.ca/blog/news/sudbury-settles-lessons-learned/</link>
		<comments>http://gdp.nfb.ca/blog/news/sudbury-settles-lessons-learned/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 14:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plewis</dc:creator>
				<category><![CDATA[english posts]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Armine Yalnizyan]]></category>
		<category><![CDATA[Canadian Centre for Policy Alternatives]]></category>
		<category><![CDATA[Carol Mulligan]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Diebel]]></category>
		<category><![CDATA[On the line]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Veinot]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Lewis]]></category>
		<category><![CDATA[Sudbury]]></category>
		<category><![CDATA[Vale Inco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gdp.nfb.ca/blog/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
When we first encountered Nancy &#8211; the featured subject of our photo-essay On the line &#8211; she and her fellow workers at the nickel mine in Sudbury had already been on strike for 5 months.

That conflict would last another seven months. It ended on July 8, when 75 percent of strikers voted in favour of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gdp.nfb.ca/blog/news/sudbury-settles-lessons-learned/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rivers of Insecurity &amp; Pennies of Prosperity</title>
		<link>http://gdp.nfb.ca/blog/news/rivers-of-insecurity-pennies-of-prosperity/</link>
		<comments>http://gdp.nfb.ca/blog/news/rivers-of-insecurity-pennies-of-prosperity/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 19:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plewis</dc:creator>
				<category><![CDATA[english posts]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Armine Yalnizyan]]></category>
		<category><![CDATA[Canadian Centre for Policy Alternatives]]></category>
		<category><![CDATA[Community Harvest Ontario]]></category>
		<category><![CDATA[food banks]]></category>
		<category><![CDATA[Pennies of Prosperity]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Clutterbuck]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Lewis]]></category>
		<category><![CDATA[Social Planning Network of Ontario]]></category>
		<category><![CDATA[Trish Hennessy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gdp.nfb.ca/blog/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
“Insecurity is the river that runs through it,” said economist Trish Hennessy when we asked her and her colleagues at the Centre for Policy Alternatives to identify some key characteristics of Canada’s economic recovery. They generously made time to talk to us earlier this summer – helping to put our work on the GDP Project [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gdp.nfb.ca/blog/news/rivers-of-insecurity-pennies-of-prosperity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mackenzie: What a difference a year makes</title>
		<link>http://gdp.nfb.ca/blog/news/mackenzie-what-a-difference-a-year-makes/</link>
		<comments>http://gdp.nfb.ca/blog/news/mackenzie-what-a-difference-a-year-makes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 19:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plewis</dc:creator>
				<category><![CDATA[english posts]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[AbitibiBowater]]></category>
		<category><![CDATA[Annie Richer]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Howell]]></category>
		<category><![CDATA[British Columbia]]></category>
		<category><![CDATA[Canfor]]></category>
		<category><![CDATA[Conifex]]></category>
		<category><![CDATA[gdp]]></category>
		<category><![CDATA[Jackie Benton]]></category>
		<category><![CDATA[Mackenzie]]></category>
		<category><![CDATA[Mackenzie Times]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Lewis]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Santerre]]></category>
		<category><![CDATA[Pope & Talbot/Worthington]]></category>
		<category><![CDATA[Prince-George]]></category>
		<category><![CDATA[Sinar Mas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gdp.nfb.ca/blog/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Among the first postings we made to the GDP Project last year was Brian Howell’s series of photo-essays on Mackenzie, a BC logging town that had been walloped by the crisis in the forestry sector. At the time six mills had recently closed within the immediate area, putting 1,500 people out of work. The local [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gdp.nfb.ca/blog/news/mackenzie-what-a-difference-a-year-makes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beastly: Wildlife Rehab Hit by Crisis</title>
		<link>http://gdp.nfb.ca/blog/news/beastly-wildlife-rehab-hit-by-crisis/</link>
		<comments>http://gdp.nfb.ca/blog/news/beastly-wildlife-rehab-hit-by-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 13:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plewis</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantic Wildlife Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Barry Rothfuss]]></category>
		<category><![CDATA[charity]]></category>
		<category><![CDATA[Cookville]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[donation]]></category>
		<category><![CDATA[goose]]></category>
		<category><![CDATA[kestrel]]></category>
		<category><![CDATA[Mount Allison University]]></category>
		<category><![CDATA[new brunswick]]></category>
		<category><![CDATA[Pam Novak]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Lewis]]></category>
		<category><![CDATA[recession]]></category>
		<category><![CDATA[Sackville]]></category>
		<category><![CDATA[wildlife rehabilitation centre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gdp.nfb.ca/blog/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
By all official indicators, the Canadian economy has been in recovery for months now, but the human &#8211; and animal &#8211; index tells another story.
Barry Rothfuss and Pam Novak, the team that runs New Brunswick’s Atlantic Wildlife Institute, recently got some disappointing news. 
Back in February, we featured the AWI in the photo-essay Broken Wing. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gdp.nfb.ca/blog/news/beastly-wildlife-rehab-hit-by-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour à la vie à Mackenzie</title>
		<link>http://gdp.nfb.ca/blog/news/retour-a-la-vie-a-mackenzie/</link>
		<comments>http://gdp.nfb.ca/blog/news/retour-a-la-vie-a-mackenzie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 19:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aricher</dc:creator>
				<category><![CDATA[billets français]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[AbitibiBowater]]></category>
		<category><![CDATA[Alberta]]></category>
		<category><![CDATA[Annie Richer]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Howell]]></category>
		<category><![CDATA[Colombie-britannique]]></category>
		<category><![CDATA[Conifex]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Jackie Benton]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[journaliste]]></category>
		<category><![CDATA[Mackenzie]]></category>
		<category><![CDATA[moulin]]></category>
		<category><![CDATA[pâte et papier]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Santerre]]></category>
		<category><![CDATA[Pope & Talbot/Worthington]]></category>
		<category><![CDATA[Prince-George]]></category>
		<category><![CDATA[Sinar Mas]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gdp.nfb.ca/blog/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
L’an dernier, le photographe Brian Howell se rendait à Mackenzie réaliser quatre essais photographiques. Dans cette petite ville mono-industrielle de Colombie-Britannique, le secteur forestier s’était effondré (fermeture des 6 moulins de la région), provoquant des ravages sociaux. Le chômage  y était tel (1500 emplois perdus) que certains résidents ont dû chercher du travail dans des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gdp.nfb.ca/blog/news/retour-a-la-vie-a-mackenzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The GDP Project goes Google Maps</title>
		<link>http://gdp.nfb.ca/blog/web/the-gdp-project-goes-google-maps/</link>
		<comments>http://gdp.nfb.ca/blog/web/the-gdp-project-goes-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[english posts]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[DailyMotion]]></category>
		<category><![CDATA[documentary]]></category>
		<category><![CDATA[films]]></category>
		<category><![CDATA[gdp]]></category>
		<category><![CDATA[Google Map]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[National Film Board]]></category>
		<category><![CDATA[photo essays]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[webdocumentary]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gdp.nfb.ca/blog/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
We&#8217;ve been updating our Google Map throughout the last year of production &#8211; 127 films and 50 photo essays to date, with one month left. Here&#8217;s a quick access to our Google Map.
Alternatively, check out the GDP Project&#8217;s map on our website for a more interactive experience. The main difference being that the  Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gdp.nfb.ca/blog/web/the-gdp-project-goes-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les petites oeuvres multimédia s&#8217;affranchissent</title>
		<link>http://gdp.nfb.ca/blog/web/le-multimedia-a-son-meilleur/</link>
		<comments>http://gdp.nfb.ca/blog/web/le-multimedia-a-son-meilleur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fdubois</dc:creator>
				<category><![CDATA[billets français]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Boîte à bleuets]]></category>
		<category><![CDATA[Christian]]></category>
		<category><![CDATA[Consommatrices averties]]></category>
		<category><![CDATA[Dominic Morissette]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar et cie]]></category>
		<category><![CDATA[Essais photos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Famille à la casse]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Dubois]]></category>
		<category><![CDATA[Iroquois Falls]]></category>
		<category><![CDATA[Jay et Gino]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Gallagher]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Palmer]]></category>
		<category><![CDATA[Ontario]]></category>
		<category><![CDATA[photographe]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[POM]]></category>
		<category><![CDATA[réalisateur]]></category>
		<category><![CDATA[réalisatrice]]></category>
		<category><![CDATA[Renaud Philippe]]></category>
		<category><![CDATA[séries du réel]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zoran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gdp.nfb.ca/blog/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Vous l&#8217;attendiez depuis belle lurette, cette nouvelle page! Eh bien après plusieurs mois à nous concentrer sur le contenu, voici que nous nous sommes fait plaisir et avons introduit la page Essais photos.
